<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Thiago Zavaschi R2</title>
	<link>http://zavaschi.com</link>
	<description>www.zavaschi.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 16:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Resolu&#231;&#245;es de Ano Novo e Retrospectiva 2011</title>
		<description>Então pessoal, FELIZ ANO NOVO!  Gostaria de dizer que as minhas resoluções para 2012 serão: 1920 x 1080 e 1024 x 768, erm.. heheheh. Brincadeiras a parte, quem acompanha meu blog há algum tempo sabe (além da necessidade de mais posts) que me mudei, no início de 2011, para ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2012/01/resolues-de-ano-novo-e-retrospectiva-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CATEDI TechDay #3</title>
		<description>Olá pessoal, bom dia!
O post hoje é para comentar sobre a ida ao evento CATEDI TechDay #3 realizado na cidade de Guaratinguetá – SP.
&#160;
O CATEDI não é um evento focado em tecnologias Microsoft, na realidade o foco das palestras é o mundo opensource e software livre. O networking e a ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/11/catedi-techday-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lan&#231;ado o SQL Server 2012 Release Candidate 0 (RC0)</title>
		<description>  Desde o SQL PASS Summit deste ano o SQL Server code-name “Denali” passou a ter seu nome público conhecido: SQL Server 2012.  Uma das promessas do evento era o lançamento em breve de um Release Candidate, o que aconteceu ontem.  Este RC0, como é chamado, é ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/11/lanado-o-sql-server-2012-release-candidate-0-rc0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>SQL Server virtualizado e ambientes h&#237;bridos: Virtualizado + n&#227;o-virtualizado (licenciamento por processador)</title>
		<description>Olá pessoal!  Continuando nossa série sobre licenciamento de SQL Server, lembrando que o que estamos falando aqui se aplica para a versão do SQL Server 2008 R2 (e não necessariamente serão as mesmas para o SQL Denali) e que as regras efetivamente devem ser vistas no PUR – Product ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/08/sql-server-virtualizado-e-ambientes-hbridos-virtualizado-no-virtualizado-licenciamento-por-processador/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Semana Acad&#234;mica de Ci&#234;ncia da Computa&#231;&#227;o &#8211;PUC-PR &#8211; 2011</title>
		<description> Olá pessoal!  Tive o prazer de ser convidado pelo Nikolas (@nikolasmoya) para dar uma palestra na semana acadêmica de Ciência da Computatação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.  O evento ocorreu ao longo da semana passada e a minha palestra foi na segunda-feira (25/07). Particularmente para mim ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/08/semana-acadmica-de-cincia-da-computao-puc-pr-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novos exemplos para o SQL Server Denali CTP 3</title>
		<description>Olá pessoal!  Anunciei que foi lançado o CTP 3 do Denali no dia 12/07, e hoje gostaria de anunciar os exemplos para teste.  Há uam série de mudanças na parte de BI, como por exemplo o armazenamento tabular por parte do SQL Server Analysis Services, por isso há ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/07/novos-exemplos-para-o-sql-server-denali-ctp-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft SQL Server Code Name &#8220;Denali&#8221; Community Technology Preview 3 (CTP 3)</title>
		<description>  &#160;  &#160;  &#160;  Olá pessoal,  Foi lançado ontem (12/07) uma nova versão (CTP) do SQL Server vNext, conhecido como SQL Server Denali, que trouxe uma série de features novas (Crescent, PowerPivot, AlwaysOn, etc).  O Download do CTP 3 pode ser feito aqui:  ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/07/microsoft-sql-server-code-name-denali-community-technology-preview-3-ctp-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Melhores pr&#225;ticas &#8211; Compress&#227;o de Dados</title>
		<description>Olá pessoal,  Vocês conhecem as melhores práticas, estratégias e execução de capacity planning quando o assunto é compressão de dados?  A feature de compressão de dados (e de backup) está disponível desde o SQL Server 2008 mas ainda é pouco explorada nos ambientes que conheço.  Recomendo o ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/07/melhores-prticas-compresso-de-dados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como saber quem est&#225; conectado no meu servidor do Analysis Services?</title>
		<description>Olá pessoal!  Recebi essa dúvida no meu e-mail e por ser pertinente estou fazendo esse post.  “Como saber quem está conectado no meu servidor do Analysis Services?”  A resposta é simples: existem DMVs no SSAS (!!!) que podem retornar informações sobre recursos, objetos e desempenho. As DMVs ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/06/como-saber-quem-est-conectado-no-meu-servidor-do-analysis-services/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Licenciamento de SQL Server &#8211; Server + CAL ou Por Processador</title>
		<description>Olá pessoal,  Vamos iniciar nossas discussões sobre licenciamento?  Antes de mais nada precisamos entender que todas as regras para o licenciamento Microsoft (não somente do SQL Server), bem como o que envolve os cenários estão em um documento chamado PUR (Product Use Rights) que pode ser baixando aqui: ...</description>
		<link>http://zavaschi.com/index.php/2011/06/licenciamento-de-sql-server-server-cal-ou-por-processador/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

